Taxas de retirada da IQ Option
A IQ Option foi considerada a melhor plataforma de negociação quando ganhou o prêmio Forex 2014. Com a possibilidade de começar a negociar Forex, commodities, ações, criptomoedas ou digitais com um valor inicial muito baixo, comparado com outras empresas do setor, a corretora vem atraindo uma quantidade significativa de traders, desde os iniciantes até os mais experientes, inclusive por oferecer uma diversidade de dispositivos que podem ser utilizados para acessar a sua conta, como dispositivos móveis, desktops, etc.
Mas antes de começar a depositar seu dinheiro para obter uma conta real é importante saber sobre as taxas de retirada da IQ Option, ou seja, depois que você estiver operando e conseguindo atingir bons resultados com lucro, qual será a taxa cobrada pela broker para que você possa retirar seu dinheiro. Trataremos sobre esse assunto no artigo de hoje.
Limite de Retirada Gratuita
A IQ Option permite que seus traders façam 3 retiradas gratuitas em cada mês, independentemente do método de pagamento utilizado.
A broker disponibiliza mais de 25 meios para que seus traders retirem seus fundos da conta, desde bancos até carteiras eletrônicas. Deste modo, você pode escolher qual método melhor atende às suas necessidades.
Caso o investidor precise ultrapassar as 3 retiradas, as taxas cobradas e os prazos serão os citados na tabela abaixo:
Sistema de pagamento | Valor mínimo do saque | Taxa | Prazo para conclusão do processamento da solicitação |
---|---|---|---|
AdvCash BRL | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 3 dias úteis |
AdvCash USD | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 3 dias úteis |
Agibank | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Bradesco S.A | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Citibank S.A. | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Cooperativo Sicredi S.A. | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco do Brasil | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. BANRISUL | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Inter | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Itaú S.A. | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Original | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Safra S.A. | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco Santander (Brasil) S.A. | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Banco UBS Pactual S.A. | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
BMP Money Plus | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
C6 Bank | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Caixa Econômica Federal | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Credit Suisse Hedging - Griffo Corretora de Valores AS | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Neteller | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 3 dias úteis |
Nubank | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Perfect Money | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 3 dias úteis |
Skrill | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 3 dias úteis |
Visa / Mastercard | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | Instantânea |
Votorantim | R$ 200 $ 38 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 5 dias úteis |
Webmoney WME | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo R$ 125 | 1 a 3 dias úteis |
Webmoney WMZ | R$ 4 $ 2 | 2%, máximo R$ 125 2%, máximo $ 30 | 1 a 3 dias úteis |
As moedas citadas na tabela tratam-se de:
Retirada de fundos da IQ Option
Antes de retirar seu dinheiro você precisará ter finalizado o processo de verificação de sua conta, por questões de segurança, evitando que ocorram fraudes.
Para sacar o dinheiro de sua conta real, você deve seguir os seguintes passos:
Atenção: se você usou um cartão / carteira eletrônica para fazer os depósitos em sua conta, só poderá fazer as retiradas dos valores por meio dessa mesma carteira.